2011年4月入学の募集学科・コースと募集人員について説明します。
| 学科名 | 年限 | コース(専攻) | 募集人員 |
|---|---|---|---|
| ヴォーカル学科 | 2年制 | 60名 | |
| プロミュージシャン学科 | 2年制 | シンガーソングライターコース | 120名 |
| バンドヴォーカルコース | |||
| ギターコース | |||
| ベースコース | |||
| ドラムコース | |||
| アレンジ・作曲学科 | 2年制 | ソングライティングコース | 80名 |
| 映像音楽コース | |||
| デジタルミュージックコース | |||
| ダンス学科 | 2年制 | 60名 | |
| ミュージカル学科 | 2年制 | 60名 | |
| 声優学科 | 2年制 | アニメ声優・ヴォーカルコース | 100名 |
| 声優コース | |||
| 俳優コース | |||
| ミュージックビジネス学科 | 2年制 | CD・音楽制作コース | 120名 |
| コンサート・ライブ制作コース | |||
| プロダクションマネージメントコース | |||
| マスコミ・ライター・編集コース | |||
| 音響・映像学科 | 2年制 | コンサートPAコース | 120名 |
| レコーディングコース | |||
| 照明コース | |||
| 映像制作コース | |||
| ピアノ学科 | 2年制 | プレイヤーコース | 30名 |
| 音楽指導者コース | |||
| 電子オルガン学科 | 2年制 | プレイヤーコース | 30名 |
| 音楽指導者コース | |||
| 管弦打楽器学科 | 2年制 | 管弦打楽器コース
|
120名 |
吹奏楽・マーチングコース
|
|||
| ポップスコンテンポラリー学科 | 2年制 | プレイヤーコース
|
40名 |
| 音楽総合アカデミー学科 | 4年制 | 音楽ビジネスコース | 80名 |
| ヴォーカルコース | |||
鍵盤コース
|
|||
管弦打楽器コース
|
|||
ジャズ・ポピュラーコース
|
|||
| 作曲コース |










