| 科目名 | プロツールスⅠ |
|---|---|
| 担当講師名 | 上月 洋也 |
| 学科 | アレンジ・作曲学科 |
| コース | |
| 専攻/楽器/グレード等 | エレクトロニックミュージック専攻 |
| 年次 | 1年次 |
| 学期 | 春学期 |
| 授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
講師はエンジニア(レコーディング、マスタリング、DTM、PA)としての実務経験を持ちます。
授業内容
レコーディングの現場よく使われているプロツールスHDのシステムを理解しオペレーションがスムーズに出来ることを目的としてます。1Qはデジタルの基礎や周辺機器ついて、2Qは実際に触ってみて基礎テクニックを学びます。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
プロツールスHDのシステムの大枠を理解し簡単な録音やミックスができるようにします。
授業計画
| 第1回 | プロツールスで何が出来るかを知る |
|---|---|
| 第2回 | 電源の入れ方 オーディオ信号の流れ |
| 第3回 | サンプリング周波数・ビットレート・非圧縮、圧縮ファイル |
| 第4回 | デジタルミキサーを理解する |
| 第5回 | セッションを作る・トラックを作る・再生録音操作 |
| 第6回 | 様々なトラックを作る |
| 第7回 | 試験(実技) 指示通りにオペレートする |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| オペレートが正しくできているか試験の点数(40%)平常点(30%)出席点(30%)で評価※遅刻は素点から減点となります。 | |
| 第8回 | マイク録音・コンデンサマイク・ダイナミックマイクについて |
| 第9回 | マイクを使って自分の声を録音する |
| 第10回 | ブース内で録音・Cue Boxのについて |
| 第11回 | プラグイン音源を鳴らす、録音する・外部音源を鳴らす、録音する |
| 第12回 | インサート系エフェクターを使う・コンプレッサー・ゲート |
| 第13回 | Busトラックをグループフェーダーとして使う |
| 第14回 | Busトラックをセンド系エフェクターを使う・リバーブ・ディレイ |
| 第15回 | 試験(実技)指示通りに操作を行う |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| 試験の点数(40%)平常点(30%)出席点(30%)で評価※遅刻は素点から減点となります。 | |