| 科目名 | プロツールスⅡ |
|---|---|
| 担当講師名 | 上月 洋也 |
| 学科 | アレンジ・作曲学科 |
| コース | |
| 専攻/楽器/グレード等 | エレクトロニックミュージック専攻 |
| 年次 | 1年次 |
| 学期 | 秋学期 |
| 授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
講師はエンジニア(レコーディング、マスタリング、DTM、PA)としての実務経験を持ちます。
授業内容
3Qはエフェクターの知識を深め、簡単なオーディオ編集できるようにし、4Qプロジェクトをまとめるにあたって、他人とは違う個性やテクニックを磨きます。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
プロツールスHDのシステムの実践的な使い方を理解して自分の作品をミックスしてクオリティーの高いコンペに勝てる音源が作れるようにします。
授業計画
| 第1回 | プラグインエフェクター①・音づくりについて・EQを操る |
|---|---|
| 第2回 | プラグインエフェクター②・コンプレッサー・ゲートについて |
| 第3回 | プラグインエフェクター③・空間系エフェクターについて |
| 第4回 | プラグインエフェクター④・マキシマイザーについて |
| 第5回 | オーディオ編集・録音したノイズでLoopリズムを作る |
| 第6回 | オーディオ録音・マイクを使用してノイズを録音する |
| 第7回 | 試験 (実技) 指示通りにオペレートする |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| 試験の点数(40%)平常点(30%)出席点(30%)で評価※遅刻は素点から減点となります。 | |
| 第8回 | オートメーション①・フェーダーオートメーション |
| 第9回 | オートメーション②・プラグインのオートメーション |
| 第10回 | プロジェクトの制作①・Midi打ち込み |
| 第11回 | プロジェクトの制作②・オーディオ録音 |
| 第12回 | プロジェクトの制作③・編集 ミックス |
| 第13回 | ピッチ、テンポ補正・オーディオデータのテンポ変更・エラスティックについて |
| 第14回 | インポート・イクスポート・CD・オーディオ・Midi・セッション |
| 第15回 | 試験(実技) 指示通りに操作を行う |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| 試験の点数(40%)平常点(30%)出席点(30%)で評価※遅刻は素点から減点となります。 | |