| 科目名 | レジストデータ研究Ⅰ |
|---|---|
| 担当講師名 | 大木 裕一郎 |
| 学科 | 音楽総合アカデミー学科 |
| コース | 電子オルガンコース |
| 専攻/楽器/グレード等 | 電子オルガン |
| 年次 | 1年次 |
| 学期 | 春学期 |
| 授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
講師はエレクトーン曲集、テキストなどのアレンジ及び、指導者の経験を持ちます。
授業内容
レジストレーションデータ作成をマスターしていくことを目的とした授業です。
また、必要であればイベントで演奏する楽曲のデータも作成、編集していきます
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
レジスト作成の基本をマスターします。
授業計画
| 第1回 | 1年間のガイダンス 1年間の授業の流れの確認をします。 |
|---|---|
| 第2回 | データ作成手順を確認 専門用語の復習と平行して、操作を覚えていきます。 |
| 第3回 | PRESET音色 STRINGS① プリセットのストリングス音色の特徴を知ります。 |
| 第4回 | PRESET音色 STRINGS② プリセットのストリングス音色の組み合わせ方を知ります。 |
| 第5回 | PRESET音色 BRASS① プリセットのブラス音色の特徴を知ります |
| 第6回 | PRESET音色 BRASS② プリセットのブラス音色の組み合わせ方を知ります。 |
| 第7回 | STRINGS音色の小テスト 音色について簡単なテストをします。 |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| 小テストを行います。 授業で学んだ各種機能を活用しているかを評価します。 出席:30% 平常点:30% 試験:40% | |
| 第8回 | PRESET音色 W.WIND① プリセットの木管楽器音色の特徴を知ります。 |
| 第9回 | PRESET音色 W.WIND② プリセットの木管楽器音色の組み合わせ方を知ります。 |
| 第10回 | PRESET音色 その他 Tuttiや、特徴のあるカテゴリーの音色を知ります。 |
| 第11回 | PRESET音色とVOICE CONDITION 各機能の説明と復習をします。 |
| 第12回 | RHYTHM-パターン作成の基本 リズムパターン作成の基本を学びます。 |
| 第13回 | リズムパターンを組んでみよう! リズム/レジスト、シーケンス機能を使用します。 |
| 第14回 | レジストとリズムを作成してみよう! 1曲分のレジストデータを作成します。 |
| 第15回 | 期末試験 春学期のまとめをテストします。 |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| データ作成と楽曲演奏をします。 授業で学んだ各種機能、知識を活用しているか、また作品の完成度を評価します。 出席:30% 平常点:30% 試験:40% | |