| 科目名 | レジストデータ研究Ⅱ |
|---|---|
| 担当講師名 | 大木 裕一郎 |
| 学科 | 音楽総合アカデミー学科 |
| コース | 電子オルガンコース |
| 専攻/楽器/グレード等 | 電子オルガン |
| 年次 | 1年次 |
| 学期 | 秋学期 |
| 授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
講師はエレクトーン曲集、テキストなどのアレンジ及び、指導者の経験を持ちます。
授業内容
レジストレーションデータ作成をマスターしていくことを目的とした授業です。
また、必要であればイベントで演奏する楽曲のデータも作成、編集していきます。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
1年のまとめ、また2年次の準備として簡単なスコアなどからアレンジをし
レジストレーションデータも制作して、作品の完成を目指します
授業計画
| 第1回 | 様々なジャンルのリズムをELSで再現していきます。 |
|---|---|
| 第2回 | 内蔵されているパターンを研究していきます。 |
| 第3回 | 様々なパターンを入力し操作に慣れていきます。 |
| 第4回 | アセンブリーを使ってオリジナルパターンを作ります。 |
| 第5回 | アカンパニメントの効果的な使用法も研究します。 |
| 第6回 | 期末試験に向けての復習をします。 |
| 第7回 | 小テストとしてレジストデータを作成し演奏します。 |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| 小テストを行います。 授業で学んだ各種機能を活用しているかを評価します。 出席:30% 平常点:30% 試験:40% | |
| 第8回 | 簡単アレンジ① オーケストラスコアから3段譜にアレンジします。 |
| 第9回 | 簡単アレンジ② オーケストラスコアから3段譜にアレンジします。 |
| 第10回 | REGIST制作① アレンジした譜面に沿ってデータを作っていきます |
| 第11回 | REGIST制作② アレンジした譜面に沿ってデータを作っていきます。 |
| 第12回 | REGIST制作③ 実際に音出しをしながら、バランスを取っていきます。 |
| 第13回 | REGIST制作④ 実際に音出しをしながら、バランスを取っていきます。 |
| 第14回 | 期末試験に向けて仕上げをしていきます。 |
| 第15回 | 期末試験:データを制作し、演奏までを試験とします。 |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| データ作成と楽曲演奏をします。 授業で学んだ各種機能、知識を活用しているか、また作品の完成度を評価します。 出席:30% 平常点:30% 試験:40% | |