| 科目名 | レジストデータ研究Ⅳ |
|---|---|
| 担当講師名 | 大木 裕一郎 |
| 学科 | 音楽総合アカデミー学科 |
| コース | 電子オルガンコース |
| 専攻/楽器/グレード等 | 電子オルガン |
| 年次 | 2年次 |
| 学期 | 秋学期 |
| 授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
講師はエレクトーン曲集、テキストなどのアレンジ及び、指導者の経験を持ちます。
授業内容
春学期で取り上げた内容に続き、更に踏み込んでいきます。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
更に機能に入り込んでいき、積極的にアレンジに取り入れていくことを目指します。
授業計画
| 第1回 | アレンジ① アレンジの曲決めなどをします。 |
|---|---|
| 第2回 | アレンジ① 市販曲集を用いて、アレンジの分析をします。 |
| 第3回 | アレンジ① 楽曲の音源を参考に、パートを割り振ります。 |
| 第4回 | アレンジ① アレンジをした曲のレジストデータを作成します。 |
| 第5回 | アレンジ① アレンジをした曲のリズムデータなどを作成します。 |
| 第6回 | アレンジ① 2台用のバランスを取りながら仕上げをします。 |
| 第7回 | 1クォーターの確認 アレンジの譜面をチェックします。 |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| アレンジした譜面のチェックをします。 アレンジがまとまっているか、授業で学んだ各種機能を活用しているかを評価します。 出席:30% 平常点:30% 試験:40% | |
| 第8回 | ポピュラーアレンジ① 選曲をし、バンドスコアを用いてアレンジしていきます。 |
| 第9回 | ポピュラーアレンジ② 出来る範囲で、音源のコピーに挑戦します。 |
| 第10回 | ポピュラーアレンジ③ アレンジをした曲のレジストデータ作成します。 |
| 第11回 | ポピュラーアレンジ④ アレンジした曲のリズムを作成します。 |
| 第12回 | ポピュラーアレンジ⑤ アレンジした曲のリズムを作成します。 |
| 第13回 | ポピュラーアレンジ⑥ レジストデータのバランスを取っていきます。 |
| 第14回 | 1年間のまとめ 1年間で取り上げた内容の復習をします。 |
| 第15回 | 期末試験:実技試験−アレンジした曲の演奏を試験とします。 |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| アレンジした譜面のチェックをします。 アレンジがまとまっているか、授業で学んだ各種機能を活用しているかを評価します。 出席:30% 平常点:30% 試験:40% | |