| 科目名 | 作品分析Ⅱ |
|---|---|
| 担当講師名 | 大木 裕一郎 |
| 学科 | 音楽総合アカデミー学科 |
| コース | 電子オルガンコース |
| 専攻/楽器/グレード等 | 電子オルガン |
| 年次 | 3年次 |
| 学期 | 秋学期 |
| 授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
講師はエレクトーン曲集、テキストなどのアレンジ及び、指導者の経験を持ちます。
授業内容
クラシックコンサートに向けて、春学期から取り組んできた楽曲の最終調整をしていきます。コンサート終了後は、初心にかえりスコアリーディング奏法の復習をします。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
これまでスコアからそのまま演奏していたものを3段譜にきちんと形にすると同時に、スコアには書かれていない部分を読み取る力をつけていきます。
授業計画
| 第1回 | 打楽器譜面の確認 |
|---|---|
| 第2回 | リダクション9:セクションごとにレジストも作成し、演奏する |
| 第3回 | 演奏確認 |
| 第4回 | 打楽器合わせをします |
| 第5回 | 打楽器合わせをします |
| 第6回 | 最終確認 |
| 第7回 | 中間試験:作品の確認 |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| 作品の譜面の確認、演奏。 普段の授業の取り組む姿勢を中心に評価します。 出席:20% 平常点:60% 試験:20% | |
| 第8回 | 管弦楽曲Ⅳ①:リダクションのパターンを挙げ、実際に演奏しながらどの方法が一番良いのか研究します |
| 第9回 | 管弦楽曲Ⅳ②:毎授業、曲を変え、時には何曲も取り組みます。初見力、リダクションのスピードを上げていきます |
| 第10回 | 管弦楽曲Ⅳ③ |
| 第11回 | 管弦楽曲Ⅳ④ |
| 第12回 | 管弦楽曲Ⅳ⑤ |
| 第13回 | 管弦楽曲Ⅳ⑥ |
| 第14回 | 管弦楽曲Ⅳ⑦:期末試験に向けて |
| 第15回 | 期末試験:作品の確認 |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| 作品の譜面の確認、演奏。 普段の授業の取り組む姿勢を中心に評価します。 出席:20% 平常点:60% 試験:20% | |