| 科目名 | 作品分析Ⅳ |
|---|---|
| 担当講師名 | 大木 裕一郎 |
| 学科 | 音楽総合アカデミー学科 |
| コース | 電子オルガンコース |
| 専攻/楽器/グレード等 | 電子オルガン |
| 年次 | 4年次 |
| 学期 | 秋学期 |
| 授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
講師はエレクトーン曲集、テキストなどのアレンジ及び、指導者の経験を持ちます
授業内容
長い時間をかけ、秋のクラシックコンサートに向けて数曲を
じっくり作り上げていきます。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
クラシック楽曲のアレンジ、演奏の仕上げまでです。
授業計画
| 第1回 | リバーブ、バランスなどを細かく見ていき、データを詰めていきます。 |
|---|---|
| 第2回 | リバーブ、バランスなどを細かく見ていき、データを詰めていきます。 |
| 第3回 | リスニング~弦楽セレナーデ・・・他 ソロのアレンジをします。 |
| 第4回 | リスニング~大編成~交響曲・組曲・・・他 ソロのアレンジをします。 |
| 第5回 | ソロ用アレンジをする際に無理なく弾きやすい形にアレンジする方法を学びます。 |
| 第6回 | ソロ用アレンジをする際に無理なく弾きやすい形にアレンジする方法を学びます。 |
| 第7回 | 提出楽譜をチェックします。 |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| 譜面の提出と添削をします。 楽譜の完成度を評価します。 出席:30% 平常点:30% 試験:40% | |
| 第8回 | 演奏をしながら進度を確認していきます。 |
| 第9回 | 演奏をしながら進度を確認していきます。 |
| 第10回 | レジストデータの確認とアドヴァイスをしていきます。 |
| 第11回 | アレンジを進めながら演奏表現について触れます。 |
| 第12回 | アレンジを進めながら演奏表現について触れます。 |
| 第13回 | アレンジを進めながら演奏表現について触れます。 |
| 第14回 | バランスを取っていきながら、完成に向けていきます。 |
| 第15回 | 仕上がった曲を発表します。 |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| データ作成と楽曲演奏をします。 作品の完成度を評価します。 出席:30% 平常点:30% 試験:40% | |