| 科目名 | アドバンスドテクニックⅠ |
|---|---|
| 担当講師名 | 山本 裕之 |
| 学科 | 音楽総合アカデミー学科 |
| コース | ジャズ・ポピュラーコース |
| 専攻/楽器/グレード等 | ベース |
| 年次 | 3年次 |
| 学期 | 春学期 |
| 授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
ジャズピアニスト山中千尋のTrioベーシストとしてNHK総合「あさイチ」、テレビ朝日『題名のない音楽会」、BSジャパン「おんがく交差点」等に出演。多くのジャズライブ、レコーディングに参加している
授業内容
ジャンルやリズム、テンポによるフィーリングの違いを理解した演奏を身につけます。実際に使われているコード進行や曲を題材にします。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
自分でベースラインを作る場合はもちろん、曲を聴いた時にもそのジャンルのフィーリングが理解できる様にしましょう。アドリブソロや曲のアレンジにも行かせるのが理想です。
授業計画
| 第1回 | ハーモニックマイナースケール HMP5↓ |
|---|---|
| 第2回 | Donna Leeを題材にマイナーⅡ-Ⅴ等 |
| 第3回 | オルタードスケール 、オルタードテンション、メロディックマイナースケール、リディアンb7スケール |
| 第4回 | マイナーコンバージョンについて |
| 第5回 | Dario DeiddaのDonna Leeのソロを題材に、マイナーコンバージョンの使い方を学びます。 |
| 第6回 | Donna Leeを題材にセッション |
| 第7回 | 試験 Donna Leeや、その他のジャズスタンダードで実演 |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| 演奏内容(オルタードテンションを取り入れた演奏)及び授業での取り組みで評価します。連動性のある内容なので、出席も重視します。出席率:30% 平常点:30% 試験:40% | |
| 第8回 | 上行、下降パッシングディミニッシュ |
| 第9回 | It Could Happen To You、How Insensitiveなどを題材に実演 |
| 第10回 | トニックディミニッシュ、ディミニッシュスケール |
| 第11回 | Smileなど |
| 第12回 | トニックディミニッシュをⅡ−Ⅴ化 |
| 第13回 | Stella By Starlight等 |
| 第14回 | 授業で取り上げた曲で実演 |
| 第15回 | 試験 パッシングディミニッシュ、トニックディミニッシュが含まれる曲で実演 |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| 演奏内容(パッシングディミニッシュ、トニックディミニッシュ)及び授業での取り組みで評価します。連動性のある内容なので、出席も重視します。出席率:30% 平常点:30% 試験:40% | |