| 科目名 | ベーシックトレーニングⅢ |
|---|---|
| 担当講師名 | 佐々木 亜紀子 |
| 学科 | ジャズ・ポピュラー学科 |
| コース | |
| 専攻/楽器/グレード等 | サックス |
| 年次 | 2年次 |
| 学期 | 春学期 |
| 授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
講師はTV、ドキュメンタリー映画、CMなどの音楽制作及びアドバイザー、音楽セミナー、バンド活動等の経験を持ちます。
授業内容
コード進行とスケールの関係性を学びながら、アドリブソロを習得していきます。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
ジャズスケールの正確さ及び、ソロフレーズを数多く習得することを目指します。
授業計画
| 第1回 | ハーモニックマイナースケールを学びます。 |
|---|---|
| 第2回 | ハーモニックマイナー・パーフェクト5thビロウを学びます。 |
| 第3回 | メロディックマイナーを学びます。 |
| 第4回 | ジャズマイナーを学びます。 |
| 第5回 | 各マイナースケールを復習します。 |
| 第6回 | ハーモニックマイナー・パーフェクト5thビロウのフレーズを学びます。 |
| 第7回 | 中間試験 ハーモニックマイナー・パーフェクト5thビロウのフレーズを12keyで演奏します。 |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| 出席率:30% 平常点:30% 試験:40% | |
| 第8回 | リディアンb7スケールを学びます。 |
| 第9回 | オルタードスケールを学びます。 |
| 第10回 | リディアンb7スケール、オルタードスケールを復習します。 |
| 第11回 | オルタードスケールのフレーズを学びます① |
| 第12回 | オルタードスケールのフレーズを学びます② |
| 第13回 | ビバップスケールを学びます。 |
| 第14回 | リディアンb7スケール、オルタードスケール、ビバップスケールを曲で実践してみます。 |
| 第15回 | 期末試験 オルタードスケールのフレーズを12keyを演奏します。 |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| 出席率:30% 平常点:30% 試験:40% | |