科目名 | ポピュラーソングⅡ |
---|---|
担当講師名 | 嶋村 裕子 |
学科 | ミュージカル学科 |
コース | |
専攻/楽器/グレード等 | |
年次 | 2年次 |
学期 | 秋学期 |
授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
SONYや東宝芸能、松竹芸能、太田プロダクションなどに所属するアーティストや俳優へのレッスンのほか近年はYouTuberの配信へフォーカスしたレッスンも行っています。また本校卒業生のバンド『あたらよ』のバンドヴォーカル専攻レッスンを2年間担当。
授業内容
自身の『可能性』を広げる。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
『上手さ』の先にある表現力。
ぶれない身体と心。
授業計画
第1回 | ①音域を広げるトレーニング。 全ての音域を滑らかにつなげる。楽曲への応用。 |
---|---|
第2回 | ② 音域を広げるトレーニング。 全ての音域を滑らかにつなげる。楽曲への応用。 |
第3回 | ③ 音域を広げるトレーニング。 全ての音域を滑らかにつなげる。楽曲への応用。 |
第4回 | ①『音を聴く耳』を育てる。 クリックに合わせて歌う。 |
第5回 | ②『音を聴く耳』を育てる。 横に流れるメロディラインと底辺にある縦線のビートを感じて歌う。 |
第6回 | ③ 『音を聴く耳』を育てる。 横に流れるメロディラインと底辺にある縦線のビートを感じて歌う。 |
第7回 | 授業内試験。1人ずつ選択自由曲歌唱。録画してチェック。 |
中間試験評価方法・評価基準 | |
バンドサウンド全体の音を身体で感じ、溶け合い調和する楽しさを感じながら伸びやかに自分らしく歌っているかを評価します。出席率20% 平常点20% 試験60% | |
第8回 | 『譜面は2次元。歌は3次元』 譜面通り『上手く』歌えてもそれは2次元です。1,2,3クォーターでトレーニングして来た身体や意識を使い奥行きある『3次元』へつなげ、自分らしい表現力の可能性を広げます。 |
第9回 | ①『全てはGROOVE』 身体の使い方、発声、歌詞、バンドサウンドとの調和、表現力など全ての歯車をひとつにまとめリラックスして自分らしく自然に歌うための『GROOVE感』を育む。楽曲への応用。 |
第10回 | ②『全てはGROOVE』 身体の使い方、発声、歌詞、バンドサウンドとの調和、表現力など全ての歯車をひとつにまとめリラックスして自分らしく自然に歌うための『GROOVE感』を育む。楽曲への応用。 |
第11回 | ③『全てはGROOVE』 身体の使い方、発声、歌詞、バンドサウンドとの調和、表現力など全ての歯車をひとつにまとめリラックスして自分らしく自然に歌うための『GROOVE感』を育む。楽曲への応用。 |
第12回 | ①卒業後を見据えた実践的なトレーニング。 授業内で1人ずつ歌って録画。その場でチェックして修正。再録画。チェックして修正。 |
第13回 | ② 卒業後を見据えた実践的なトレーニング。 授業内で1人ずつ歌って録画。その場でチェックして修正。再録画。チェックして修正。 |
第14回 | ③卒業後を見据えた実践的なトレーニング。 授業内で1人ずつ歌って録画。その場でチェックして修正。再録画。チェックして修正。 |
第15回 | 授業内試験。1人ずつ選択自由曲歌唱。録画してチェック。 |
期末試験評価方法・評価基準 | |
可能性に制限をかけずしなやかにチャレンジしながら、身体全体で自分らしく歌っているかを評価します。出席率20% 平常点20% 試験60% |