科目名 | イベント企画概論Ⅰ |
---|---|
担当講師名 | 井上 恵美 |
学科 | 音楽総合アカデミー学科 |
コース | |
専攻/楽器/グレード等 | |
年次 | 3、4年次どちらかで履修(共通科目等) |
学期 | 春学期 |
授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
講師は大手テーマパークでのショーの企画運営の実務経験を持ちます。
授業内容
自分の「好き」を知り、それをテーマに、若い発想、感覚を広げながら、イベントに落とし込む。その前段階として、の原案&提案書を作成します。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
イベントを知り、通じてビジネスの隙間を探しアイデアに繋げる。チーム・ワークをもって企業に刺さるプレゼンを考えられるようになります。
授業計画
第1回 | <自己紹介&コミュニケーション> 自己紹介&コミュニケーション、自己分析シート・マインドマップ作成 |
---|---|
第2回 | <セルフ・プレゼンテーション> 作成資料をもとにしたセルフ・プレゼン |
第3回 | <イベント理解1> イベントの種類とそれにまつわる音楽ビジネスについて |
第4回 | <イベント提案2> イベントを知り、ビジネスの隙間を探しアイデアに繋げる |
第5回 | <イベント企画のためのアイデア1> 発想法、思考の視覚化に挑戦してみよう |
第6回 | <イベント企画のためのアイデア2>原案書作成 |
第7回 | 課題提出・プレゼンテーション |
中間試験評価方法・評価基準 | |
出席率:60% 平常点:40% | |
第8回 | <新しいイベントをチームで企画1> リサーチ |
第9回 | <新しいイベントをチームで企画2> コンセプトマップからコンテンツを作成 |
第10回 | <新しいイベントをチームで企画3> コンセプトマップからコンテンツを作成 |
第11回 | <新しいイベントをチームで企画4> ブレスト |
第12回 | <新しいイベントをチームで企画5> ブレスト |
第13回 | <新しいイベントをチームで企画6> 提案書作成 |
第14回 | <新しいイベントをチームで企画6> 提案書作成 |
第15回 | 課題提出・プレゼンテーション |
期末試験評価方法・評価基準 | |
出席率:60% 平常点:40% |