科目名 | 音楽プログラム研究B |
---|---|
担当講師名 | 佐々木 清裕 |
学科 | 音楽総合アカデミー学科 |
コース | アレンジ・作曲コース |
専攻/楽器/グレード等 | |
年次 | 3、4年次 |
学期 | 秋学期 |
授業の形態 | 講義 |
担当科目に関連する実務経歴
講師はこの科目の内容に関連する実務経験(音楽制作、作曲、レコーディングエンジニアとしての活動)を持っております。
授業内容
コンピュータで、実際の音楽を表現してみます。Max等を使って、自動演奏を体験します。コンピュータに作曲させるAI作曲の基本を体験します。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
Maxを使って自動演奏するプログラムを作れるようになります。
授業計画
第1回 | Maxプログラミング概要とオーディオ処理について学習します。 |
---|---|
第2回 | グラニュラーシンセの仕組みを学習します。 |
第3回 | グラニュラーシンセのパッチを作成し、その動作について理解します。 |
第4回 | FFT処理の基礎を学習します。 |
第5回 | FFTを使ったパッチを作成し、その動作について理解を深めます。 |
第6回 | 今までの学習をもとにMaxで音響作品を作成します。 |
第7回 | 作品を提出します。 |
中間試験評価方法・評価基準 | |
作品提出。授業内容を理解しているか確認します。 欠席5点、遅刻5点を減点します。 出席25% 平常点25% 試験50% | |
第8回 | 立体音響(Ambisonics/Binaural)について学習します。 |
第9回 | AmbisonicsをはじめとしたMaxでの空間処理について学習します。 |
第10回 | データベースと乱数・確率・AIについて、そのコントロール方法について学習していきます。 |
第11回 | 自動作曲:リズムの生成方法について学習します。 |
第12回 | 自動作曲:コードの生成方法について学習します。 |
第13回 | 今までの学習をもとに制作する作品のアイデアを出し、フローチャートを考えます。 |
第14回 | 前回で作成したフローチャートをもとにMaxで作品を制作します。 |
第15回 | 作品を提出します。 |
期末試験評価方法・評価基準 | |
作品提出。授業内容を理解しているか確認します。 欠席5点、遅刻5点を減点します。 出席25% 平常点25% 試験50% |