科目名 | クラシックレパートリー研究Ⅱ |
---|---|
担当講師名 | 大木 裕一郎 |
学科 | 音楽総合アカデミー学科 |
コース | 電子オルガンコース |
専攻/楽器/グレード等 | 電子オルガン |
年次 | 3年次 |
学期 | 秋学期 |
授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
講師はエレクトーン曲集、テキストなどのアレンジ及び、指導者の経験を持ちます。
授業内容
春学期で学んだ事をふまえ、編成の大きな楽曲に取り組み、譜分けの方法、演奏法を学び、スコアリーディング力を高めていきます。
クラシックコンサートの準備も同時に行っていきます。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
電子オルガンの3段譜ではなく、オーケストラスコアそのものを見ながら演奏する力をつけます。編成がイレギュラーで、足りないパートがあるバンドのアスストがその場で出来、現場で使えるプレイヤーを目指します。
授業計画
第1回 | 管弦楽曲Ⅲ①/コンサート曲の確認 |
---|---|
第2回 | 管弦楽曲Ⅲ②/コンサート曲の確認 |
第3回 | 管弦楽曲Ⅲ③/コンサート曲の確認 |
第4回 | 管弦楽曲Ⅲ④/コンサート曲の確認 |
第5回 | 管弦楽曲Ⅲ⑤/コンサート曲の確認 |
第6回 | 管弦楽曲Ⅲ⑥/コンサート曲の確認 |
第7回 | 中間試験:管弦楽曲を演奏する |
中間試験評価方法・評価基準 | |
管弦楽曲をスコアリーディング奏法にて演奏します。 普段の授業の取り組む姿勢を中心に評価します。 出席:20% 平常点:50% 試験:30% | |
第8回 | ピアノ曲からオーケストレーション①:有名作品から手法を学びます |
第9回 | ピアノ曲からオーケストレーション②:選曲 |
第10回 | ピアノ曲からオーケストレーション③:楽器の特性、音域にあったフレーズの確認 |
第11回 | ピアノ曲からオーケストレーション④:ピアノ特有のフレーズの変換 |
第12回 | ピアノ曲からオーケストレーション⑤:原曲には無い動きやフレーズ |
第13回 | ピアノ曲からオーケストレーション⑥:期末試験に向けて |
第14回 | ピアノ曲からオーケストレーション⑦:期末試験に向けて |
第15回 | 期末試験:取り組んだ曲の演奏 |
期末試験評価方法・評価基準 | |
オーケストレーションした楽曲を演奏します。 普段の授業の取り組む姿勢を中心に評価します。 出席:20% 平常点:50% 試験:30% |