| 科目名 | ベーシックトレーニングⅠ |
|---|---|
| 担当講師名 | 佐々木 亜紀子 |
| 学科 | ジャズ・ポピュラー学科 |
| コース | |
| 専攻/楽器/グレード等 | サックス |
| 年次 | 1年次 |
| 学期 | 春学期 |
| 授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
講師はTV、ドキュメンタリー映画、CMなどの音楽制作及びアドバイザー、音楽セミナー、
バンド活動等の経験を持ちます。
授業内容
コード進行とスケールの関係性を学びながら、アドリブソロを習得していきます。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
ブルース曲、ジャズスタンダード曲でアドリブソロを演奏出来るようになることを目指します。
授業計画
| 第1回 | Fブルーススケールを使ってブルース曲をアドリブします。 |
|---|---|
| 第2回 | メジャーペンタトニックスケールを学びます。 |
| 第3回 | メジャーペンタトニックスケールのフレーズを学びます。 |
| 第4回 | マイナーペンタトニックスケールを学びます。 |
| 第5回 | マイナーペンタトニックスケールのフレーズを学びます。 |
| 第6回 | ブルーススケールを学びます。 |
| 第7回 | 中間試験 ブルース曲のテーマとアドリブを演奏します。 |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| 出席率:30% 平常点:30% 試験:40% | |
| 第8回 | ブルーススケールのフレーズを学びます。 |
| 第9回 | 様々なキーでブルース曲のアドリブをします。 |
| 第10回 | メジャーペンタトニックスケールのフレーズを12keyで演奏します。 |
| 第11回 | マイナーペンタトニックスケールのフレーズを12keyで演奏します。 |
| 第12回 | ブルーススケールのフレーズを12keyで演奏します。 |
| 第13回 | 実際にフレーズを曲に応用してみます① |
| 第14回 | 実際にフレーズを曲に応用してみます② |
| 第15回 | 期末試験 ペンタトニックスケールフレーズを12keyで演奏します。 |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| 出席率:30% 平常点:30% 試験:40% | |