| 科目名 | ベーシックトレーニングⅡ |
|---|---|
| 担当講師名 | 東條 あづさ |
| 学科 | ジャズ・ポピュラー学科 |
| コース | |
| 専攻/楽器/グレード等 | トロンボーン |
| 年次 | 1年次 |
| 学期 | 秋学期 |
| 授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
オーケストラ、ビッグバンド、アーティストサポート、様々な形式のレコーディングの実務経験があります。
授業内容
一年次では楽器演奏に必要な基礎的な技能を習得する事が大切になるので以下の事を確認しながら基礎トレーニング、アンサンブル譜面を使った練習を行う授業です。
・息をしっかりと吸う練習
・身体をうまく使い無駄なく唇を振動させる練習
・息の流れを使ってフレーズが吹く練習
・ペンタトニックスケール、マイナーペンタトニックスケール、ブルーススケール
・スケール、曲の音程をソルフェージュする練習
・アンサンブル曲
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
・しっかりとした音を出す事ができる
・息の流れを使った奏法が出来るようになる
・ペンタトニックスケール、マイナーペンタトニックスケール、ブルーススケールが出来るようになり、音程感が身につく
・アンサンブルが楽しくなる
授業計画
| 第1回 | ◆メジャースケール① ・C、B♭、F、E♭、A♭、D ◆ハーモニー練習 ◆アンサンブル曲 |
|---|---|
| 第2回 | ◆メジャースケール② ・G♭、G、D、A、E、B ◆ナチュラルマイナー① ・A、G、D、C ◆アンサンブル曲 |
| 第3回 | ◆ナチュラルマイナー② ・F、B♭、E♭、E ◆アンサンブル曲 |
| 第4回 | ◆ナチュラルマイナー③ ・B、F♯、C♯、G♯ ◆ハーモニックマイナー① ・A、G、D、C ◆アンサンブル曲 |
| 第5回 | ◆ハーモニックマイナー② ・F、B♭、E♭、E ◆アンサンブル曲 |
| 第6回 | ◆ハーモニックマイナー③ ・B、F♯、C♯、G♯ ◆アンサンブル曲 |
| 第7回 | 《試験》 ◆メジャースケール、ナチュラルマイナースケール、ハーモニックマイナースケール ◆アンサンブル曲 |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| スケールがしっかり出来ているか。 進み具合により、アンサンブル曲を決めて、1曲丁寧に演奏ができるか。 (出席率40% 平常点30% 試験30%) | |
| 第8回 | ◆メロディックマイナー① ・A、G、D、C ◆アンサンブル曲 |
| 第9回 | ◆メロディックマイナー② ・F、B♭、E♭、E ◆アンサンブル曲 |
| 第10回 | ◆メロディックマイナー③ ・B、F♯、C♯、G♯ ◆アンサンブル曲 |
| 第11回 | ◆メジャースケール演習 ◆アンサンブル曲 |
| 第12回 | ◆ナチュラルマイナー演習 ◆アンサンブル曲 |
| 第13回 | ◆ハーモニックマイナー演習 ◆アンサンブル曲 |
| 第14回 | ◆メロディックマイナー演習 ◆アンサンブル曲 |
| 第15回 | 《試験》 ◆メジャースケール、ナチュラルマイナースケール、ハーモニックマイナースケール、メロディックマイナースケール ◆アンサンブル曲 |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| スケールがしっかり出来ているか。 進み具合により、アンサンブル曲を決めて、1曲丁寧に演奏ができるか。 (出席率40% 平常点30% 試験30%) | |