科目名 | インプロヴィゼーションⅣ |
---|---|
担当講師名 | 宮本 裕史 |
学科 | ジャズ・ポピュラー学科 |
コース | |
専攻/楽器/グレード等 | トランペット |
年次 | 2年次 |
学期 | 秋学期 |
授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
ジャズオーケストラのソリスト、セクションプレイヤー、コンボ編成での奏者や作・編曲家として活動しています。
授業内容
この科目では講師の実務経験(ジャズオーケストラのソリスト、セクションプレイヤー、コンボ編成での奏者経験や作・編曲家としての活動)に基づき、ジャズ&ポピュラーにおける金管楽器での多様なアドリブスタイルを習得するための基礎部分学習です。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
コード進行に沿ったアドリブソロを、トランペットらしさと併せて表現できる事。
授業計画
第1回 | モード曲のフレーズ構築と展開① |
---|---|
第2回 | モード曲のフレーズ構築と展開② |
第3回 | アップテンポな曲への取り組み① |
第4回 | アップテンポな曲への取り組み② |
第5回 | 各奏者のアドリブソロをアナライズ① |
第6回 | 各奏者のアドリブソロをアナライズ② |
第7回 | 試験(ここまでの授業内容に基づいた実技と即興) |
中間試験評価方法・評価基準 | |
出席率40% 平常点20% 試験40% | |
第8回 | 分数コード/アッパーストラクチャートライアドについて① |
第9回 | 分数コード/アッパーストラクチャートライアドについて② |
第10回 | コルトレーンチェンジなど難曲にチャレンジ① |
第11回 | コルトレーンチェンジなど難曲にチャレンジ② |
第12回 | 各奏者のアドリブソロをアナライズ① |
第13回 | 各奏者のアドリブソロをアナライズ② |
第14回 | 秋学期の授業内容に基づいたフレーズの楽譜制作 |
第15回 | 試験(楽譜試演奏と即興) |
期末試験評価方法・評価基準 | |
出席率40% 平常点20% 試験40% |