| 科目名 | ポップミュージックⅡ |
|---|---|
| 担当講師名 | 渡邊 孝徳 |
| 学科 | ミュージックビジネス学科 |
| コース | |
| 専攻/楽器/グレード等 | |
| 年次 | 2年次 |
| 学期 | 秋学期 |
| 授業の形態 | 講義 |
担当科目に関連する実務経歴
講師は音楽制作歴20年、アイドルグループからバンドやミュージカルまで数多くのジャンルの音源・CDを制作し、記録に残る楽曲やチャート上位に達する楽曲を手掛けてきました。
授業内容
音楽のグローバルな歴史を紐解き、アーティストと音楽の成り立ちを体系的に学ぶ内容。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
ヒット曲やレジェンドアーティストからヒットの要因を学び、今の音楽と比較していく。
「ベストヒット・ポッドキャスト」として世代的にヒットした7曲を背景から裏話まで紐解くマニアックな解説と「ミュージシャンズ・ミュージシャン」として音楽史に残る7人のアーティストのデビューから現在までを振り返る人間観察で構成。
授業計画
| 第1回 | ベストヒット・ポッドキャスト①有名クリスマス楽曲の解説 |
|---|---|
| 第2回 | ベストヒット・ポッドキャスト②有名ロックオペラ楽曲の解説 |
| 第3回 | ベストヒット・ポッドキャスト③有名な平和を願う楽曲の解説 |
| 第4回 | ベストヒット・ポッドキャスト④世界的チャリティ楽曲の解説 |
| 第5回 | ベストヒット・ポッドキャスト⑤有名90年代トレンディドラマ楽曲の解説 |
| 第6回 | ベストヒット・ポッドキャスト⑥アメリカのレジェンドバンド再生楽曲の解説 |
| 第7回 | ベストヒット・ポッドキャスト⑦ラテンのモンスターヒット楽曲の解説 |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| 出席率50% 音楽の知識習得度50% | |
| 第8回 | ミュージシャンズ・ミュージシャン①60年代に大旋風を起こしたこの人 |
| 第9回 | ミュージシャンズ・ミュージシャン②この人達がいなければポップスは成り立っていない |
| 第10回 | ミュージシャンズ・ミュージシャン③ポップスのキングたるこの人 |
| 第11回 | ミュージシャンズ・ミュージシャン④日本の若者に刺さりまくったこの人 |
| 第12回 | ミュージシャンズ・ミュージシャン⑤ガールズクラッシュはこの人から始まった |
| 第13回 | ミュージシャンズ・ミュージシャン⑥この人から始まった |
| 第14回 | ミュージシャンズ・ミュージシャン⑦この人から始まった |
| 第15回 | ミュージシャンズ・ミュージシャン⑧学生と語る推しバトル |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| 出席率50% 音楽の知識習得度50% | |