科目名 | ミュージカル研究Ⅰ |
---|---|
担当講師名 | 染谷 妃波 |
学科 | ミュージカル学科 |
コース | |
専攻/楽器/グレード等 | |
年次 | 1年次 |
学期 | 春 |
授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
講師は東宝ミュージカル等に多数出演経験があり、商業演劇の歌唱指導、劇団やプロダクション、スタジオなど指導の実務経験がります。一般社団法人ファミリーミュージカル協会 理事。
授業内容
ミュージカルとは何か、どのような文化なのかを、実際の映像や脚本、楽譜などのテキストも用いて学んで行きます。資料などは適宜配布します。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
1クォーターでは、ブロードウェイミュージカルの歴史と作品を勉強します。2クォ―ターではトニー賞受賞作品などを学習し、裏付けのある知識の習得を目標とします。
授業計画
第1回 | ミュージカルの歴史①ミュージカルへの伏線 |
---|---|
第2回 | ミュージカルの歴史②ブロードウェイミュージカル前史 |
第3回 | ミュージカルの歴史③ブロードウェイミュージカル初期に登場した作曲家、作詞家について学びます。 |
第4回 | ミュージカルの歴史④ミュージカルの誕生 |
第5回 | ミュージカルの歴史⑤ブックミュージカルとは何かを学習します。 |
第6回 | ミュージカルの歴史⑥オペレッタからミンストレルへの変遷を学びます。 |
第7回 | 筆記試験。これまで学習したミュージカルの歴史を振り返り、筆記試験を行います。 |
中間試験評価方法・評価基準 | |
授業内の積極性や向上心を測ります。また、実技点としては、作品を理解しているかを重要視します。(出席点 30% 平常点 40% 試験点 30%) | |
第8回 | ミュージカルの歴史⑦ミュージカルコメディの誕生 |
第9回 | トニー賞について学んで行きます。 |
第10回 | トニー賞受賞作品からそれぞれの関係性のある「作品」や制作者を学びます。 |
第11回 | 関連性のある作品の映像など視聴します。 |
第12回 | ミュージカルの歴史⑧ショービジネスとしてのブロードウェイミュージカル。代表的なエンターティナーを知っておきましょう。 |
第13回 | それぞれの作品の特徴をつかみ、シーンを理解して裏付けのある「シーンスタディ」「シアターダンス」に関連付けします。 |
第14回 | ミュージカルの歴史⑨日本のミュージカル作品との関連性を深めていきます。 |
第15回 | 筆記試験試験とフィードバックを行います。 |
期末試験評価方法・評価基準 | |
筆記試験。これまで学んだミュージカルの基礎知識を評価します。(出席点 30% 平常点 40% 試験点 30%) |
特記事項
資料などが入るファイルやノート、筆記用具が必要です。