| 科目名 | ジャンル研究Ⅱ |
|---|---|
| 担当講師名 | 轟 光太郎 |
| 学科 | プロミュージシャン学科 |
| コース | |
| 専攻/楽器/グレード等 | 全専攻 |
| 年次 | 2年次 |
| 学期 | 秋学期 |
| 授業の形態 | 講義 |
担当科目に関連する実務経歴
音楽プロダクションにてアーティスト育成の実務経験を持ちます
授業内容
資料映像をオンデマンドで視聴、その後レポート提出~評価を返却します
オンデマンドと対面授業を織り交ぜた授業形態となります
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
ロック史に造詣を深め、ミュージシャンとして持っておくべき知識を身に着けます
授業計画
| 第1回 | ロック誕生④ ロックスピリットを失った70年代(映像資料) |
|---|---|
| 第2回 | 『クイーン』 |
| 第3回 | ロック誕生⑤ イギリス襲来!ロンドンパンクス殴り込み!(映像資料) |
| 第4回 | 『パンクムーヴメント』 |
| 第5回 | セックス・ピストルズ(映像資料) |
| 第6回 | 『グランジムーブメント』 |
| 第7回 | 試験(レポート提出) |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| ・レポート提出 ・提出状況:50% 提出内容:50% | |
| 第8回 | ニルヴァーナ(映像資料) |
| 第9回 | 『ブリットポップムーヴメント』 |
| 第10回 | ブリットポップムーヴメント(映像資料) |
| 第11回 | 『オアシス』 |
| 第12回 | ロック誕生⑥ アメリカの逆襲 モンスターロックバンド登場(映像資料) |
| 第13回 | 『ミクスチャーロック』 |
| 第14回 | ミクスチャーロック(映像資料) |
| 第15回 | 試験(レポート提出) |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| ・レポート提出 ・提出状況:50% 提出内容:50% | |