| 科目名 | DTM・DAWⅡ |
|---|---|
| 学科 | ジャズ・ポピュラー学科 |
| コース | |
| 専攻/楽器/グレード等 | 全専攻 |
| 年次 | 1年次 |
| 学期 | 秋学期 |
| 授業の形態 | 演習 |
担当講師名
松下 聖哉
担当科目に関連する実務経歴
プロミュージシャンとしての演奏活動に加え、作編曲、レコーディング、DTMを用いた楽曲制作の実務経験を有する。
実際の制作現場に即した視点で、より実践的な内容を扱う。
授業内容
コンピュータリテラシーⅠで学んだ基礎をもとに、ジャンル別アレンジやミックス、譜面作成まで踏み込んだ楽曲制作を行う。
既存曲の分析および打ち込みを通して表現力を高め、最終的にはオリジナル楽曲の完成を目指す。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
• ジャンルに応じた打ち込みやアレンジができる
• 簡単なミックスを行い、音源として完成させることができる
• MuseScoreを用いて実演を想定したリードシートを作成できる
• オリジナル楽曲を完成させ、データとして提出できる
授業計画
| 第1回 | DTMによる楽曲制作の意義を理解し、期末課題として自作曲を制作・提出することを説明する。 |
|---|---|
| 第2回 | ロックスタイルを題材に、ドラムやギターの打ち込み方法を学ぶ。 |
| 第3回 | 既存曲のバラードスタイルを題材に、ストリングスの打ち込みを行う。 |
| 第4回 | 前回の続きとして、ベースやピアノ、フルート等を加えたアレンジを行う。 |
| 第5回 | バラード楽曲にアコースティックギターやドラムを加え、全体構成を完成させる。 |
| 第6回 | 制作した音源のミックスを行い、各楽器のバランスを整える。 |
| 第7回 | MuseScoreの基本操作を復習し、ダイアトニックコードを用いたリードシートを作成する。 |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| 授業内での制作状況、取り組み姿勢、操作理解度をもとに評価する。 DAW操作への慣れや、音楽制作への積極性を重視する。 | |
| 第8回 | 「枯葉」を題材に、ジャズスタンダードのリードシートを作成する。 |
| 第9回 | 作成したリードシートをもとに、ジャズのピアノトリオスタイルで打ち込みを行う。 |
| 第10回 | 前回の続きとして、ジャズスタイルの打ち込みを完成させる。 |
| 第11回 | 期末課題に向けた自作曲制作を開始し、コード進行を決定する。 |
| 第12回 | ベースやドラムを追加し、楽曲としての完成度を高める。 |
| 第13回 | メロディーを追加し、簡単なミックス作業を行い音のバランスを整える。 |
| 第14回 | MuseScoreを使用し、自作曲のリードシートを作成する。 |
| 第15回 | 期末課題提出。 音源をmp3形式、リードシートをPDF形式で提出する。 |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| 出席状況、授業内での制作過程、期末課題(音源・リードシート)の完成度を総合的に評価する。 | |