| 科目名 | エンタテインメントOJTⅡ |
|---|---|
| 学科 | トータルエンタテインメント専攻科 |
| コース | |
| 専攻/楽器/グレード等 | プロデュース専攻 |
| 年次 | 1年次 |
| 学期 | 秋学期 |
| 授業の形態 | 実習 |
担当講師名
専任講師
担当科目に関連する実務経歴
本学で専任講師として経験を積んだ者が指導いたします。
授業内容
音楽スタッフとして企業と連動し、現場スタッフとしての知識量と経験値のレベルアップを行う授業
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
即戦力スタッフとして企業の現場に入ることが出来る
授業計画
| 第1回 | 企業内部署でインターンとして業務を進める |
|---|---|
| 第2回 | 企業内部署でインターンとして業務を進める |
| 第3回 | 企業内部署でインターンとして業務を進める |
| 第4回 | 企業内部署でインターンとして業務を進める |
| 第5回 | 企業内部署でインターンとして業務を進める |
| 第6回 | 企業内部署でインターンとして業務を進める |
| 第7回 | 企業内部署でインターンとして業務を進める |
| 中間試験評価方法・評価基準 | |
| 出席評価50% 実習評価50% | |
| 第8回 | 企業内部署でインターンとして業務を進める |
| 第9回 | 企業内部署でインターンとして業務を進める |
| 第10回 | 企業内部署でインターンとして業務を進める |
| 第11回 | 企業内部署でインターンとして業務を進める |
| 第12回 | 企業内部署でインターンとして業務を進める |
| 第13回 | 企業内部署でインターンとして業務を進める |
| 第14回 | 企業内部署でインターンとして業務を進める |
| 第15回 | インターンとしての評価を企業から得る |
| 期末試験評価方法・評価基準 | |
| 出席評価50% 実習評価50% | |