クリックして詳細を表示できます
尚美ミュージックカレッジ専門学校の創立は、1926年(大正15年)2月6日、音楽家赤松直が私塾「尚美音楽院」を文京区本郷の地に開設したことから始まります。校名は「美をたっとぶ」とし「尚美」と命名されました。 以来、95年余が経ち、多くの卒業生をこの分野・業界に送り出してきました。
あらゆる音楽ジャンル、音楽業界を網羅するSHOBIの全11学科。
自分の興味・関心、将来やりたいこと、かなえたい夢に合わせて選択できる学科・コース・専攻がそろっています。
学科ごとに様々な趣向を凝らしたライブ・公演が学内外で開催しています。
2019年度の学校・学科主催、または在学生参加のイベント・公開講座等は年間105回行われました。
軽音楽連盟催事・文化祭等のサポートを過去4年間で合計17回行っています。
年度 | サポート回数 |
---|---|
2022年度 | 5回 |
2021年度 | 2回 |
2020年度 | 0回 |
2019年度 | 10回 |
尚美ミュージックカレッジ専門学校に入学する前の身分については下の表の通りになります。
高等学校 | 85.7% |
---|---|
大学 | 2.2% |
短期大学・専門学校 | 0.7% |
社会人・その他 | 5.7% |
留学生 | 5.7% |
2020年度〜2022年度入学者の出身地情報です。
北海道 | 0.7% |
---|---|
東北 | 2.7% |
関東 | 83.5% |
中部 | 8.9% |
近畿 | 1.1% |
中国・四国 | 0.8% |
九州・沖縄 | 1.5% |
海外ほか | 0.7% |
1位 | 東京都 |
---|---|
2位 | 埼玉県 |
3位 | 千葉県 |
4位 | 神奈川県 |
5位 | 茨城県 |
6位 | 長野県 |
7位 | 静岡県 |
8位 | 栃木県 |
9位 | 群馬県 |
10位 | 山梨県 |
実家 | 74.8% | |
---|---|---|
学生寮 | 7.0%
|
|
一人暮らし(アパートその他) | 18.2% |
2020年度〜2022年度入学者の出願区分の割合です。
出願区分 | 出願割合 |
---|---|
AO入学出願 | 81.7% |
推薦出願 | 6.7% |
一般出願 | 11.6% |
尚美ミュージックカレッジ専門学校のキャリアセンターでは、内定を獲得するために有利な資格や就職後に役立つ資格の取得を全面的にサポートしています。
知的財産管理技能検定(国家資格) | 68% |
---|---|
舞台機構調整技能検定(国家資格)3級 | 88% |
ビジネス著作権検定 | 45% |
MOS検定 | 85% |
マーチング指導ライセンス検定2級 | 79% |
マーチング指導ライセンス検定3級 | 89% |
吹奏楽検定3級 | 89% |
無人航空従事者試験(ドローン検定)3級 | 100% |
2018年度〜2021年度オープンキャンパス参加者のうち部活動経験者の割合です。
軽音楽部 | 30.1% |
---|---|
吹奏楽部 | 22.2% |
ダンス部 | 8.4% |
演劇部 | 5.1% |
合唱部 | 2.5% |
放送部 | 1.2% |
マネージャー | 1.0% |
その他音楽 | 0.8% |
その他運動部 | 16.8% |
その他文化部 | 11.9% |
年度別の特待生の採用人数です。(入学時特待生の人数)
年度 | 特待生の採用人数 |
---|---|
2022年度 | 24名 |
2021年度 | 20名 |
2020年度 | 21名 |
2019年度 | 25名 |
2019〜2021年度の退学率です。
主な退学の理由は、進路変更や心身病弱、経済的な理由等です。
学科 | 年度当初在籍者人数の 3年間の合計 |
退学者人数の 3年間の合計 |
退学率 |
---|---|---|---|
ヴォーカル学科 | 260名 | 44名 | 16.9% |
プロミュージシャン学科 | 452名 | 47名 | 10.4% |
アレンジ・作曲学科 | 380名 | 57名 | 15.0% |
ミュージックビジネス学科 | 458名 | 34名 | 7.4% |
音響・映像・照明学科 | 593名 | 41名 | 6.9% |
声優学科 | 197名 | 20名 | 10.2% |
ダンス学科 | 144名 | 21名 | 14.6% |
ミュージカル学科 | 235名 | 21名 | 8.9% |
ジャズ・ポピュラー学科 | 122名 | 7名 | 5.7% |
管弦打楽器学科 | 301名 | 26名 | 8.6% |
音楽総合アカデミー学科ヴォーカルコース | 17名 | 2名 | 11.8% |
音楽総合アカデミー学科アレンジ・作曲コース | 88名 | 12名 | 13.6% |
音楽総合アカデミー学科ピアノコース | 36名 | 6名 | 16.7% |
音楽総合アカデミー学科電子オルガンコース | 35名 | 7名 | 20.0% |
音楽総合アカデミー学科ジャズ・ポピュラーコース | 52名 | 8名 | 15.4% |
音楽総合アカデミー学科管弦打楽器コース | 134名 | 9名 | 6.7% |
(2019年度)エンタテインメントビジネス創造学科 | 11名 | 0名 | 0.0% |
(2019年度・2020年度)ピアノ学科 | 32名 | 5名 | 15.6% |
3年間合計 | 3547名 | 367名 | 10.3% |
2020〜2022年度卒業生の進路です。
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
■卒業生数 | 497名 | 569名 | 499名 |
▼専門活動希望 | 176名 | 176名 | 161名 |
事務所所属等 | 29名 | 46名 | 12名 |
オーディション合格 | 10名 | 4名 | 38名 |
フリーランス | 59名 | 22名 | 22名 |
オーディション等活動中 | 78名 | 104名 | 89名 |
■就職希望者 | 224名 | 216名 | 165名 |
■就職内定者 | 215名 | 200名 | 133名 |
■就職内定率 | 96.0% | 92.6% | 80.6% |
尚美ミュージックカレッジ専門学校のキャリアセンターには音楽・エンタテインメント企業から数多くの求人が寄せられています。過去6年間合計5797社もの求人があります。過去6年間の求人企業数は以下の通りです。
年度 | 求人企業数 |
---|---|
2022年度 | 931社 |
2021年度 | 822社 |
2020年度 | 718社 |
2019年度 | 1061社 |
2018年度 | 1066社 |
2017年度 | 1199社 |
2019〜2022年度卒業生のうち、就職希望者の就職内定率は91.5%です。
年度 | 就職希望者数 | 内定獲得数 | 内定率 |
---|---|---|---|
2022年度 | 224名 | 215 | 96.0% |
2021年度 | 216名 | 200 | 92.6% |
2020年度 | 165名 | 133 | 80.6% |
2019年度 | 205名 | 193 | 94.1% |
4年間合計 | 810名 | 741 | 91.5% |