科目名 | ソング制作Ⅰ |
---|---|
担当講師名 | 浅田 祐介 |
専攻/楽器/グレード等 | ソングライティング専攻 |
学期 | 春学期 |
授業の形態 | 演習 |
担当科目に関連する実務経歴
講師はアーティストとしてデビューし、さらにプロデューサーとして数多くのアーティストのヒット曲を送り出す等の実務経験を持ちます。
授業内容
DAWを使っての楽曲制作を行います。
到達目標(この授業で何ができるようになるのか)
ダイアトニックスケール・コードなどの理解。コードの読み方・インターバルなど音楽楽曲制作の基本理解。
授業計画
第1回 | オリエンテーション |
---|---|
第2回 | ダイアトニックスケール・ダイアトニックコードについて |
第3回 | インターバルについて |
第4回 | コードトーンについて。簡単モード講座。 |
第5回 | 耳コピしてみよう。キーの探し方。 |
第6回 | 試験課題発表。制作開始。 |
第7回 | 試験課題試聴会等 |
中間試験評価方法・評価基準 | |
出席率:30% 平常点:30% 試験:40%※遅刻は素点から減点となります。 | |
第8回 | 鼻歌のすすめⅠ。歌・声と楽器との違いなど。楽曲制作開始。 |
第9回 | 鼻歌のすすめⅡ。緊張と緩和など。 |
第10回 | 鼻歌のすすめⅢ。各シンガーのレンジを考えるなど。 |
第11回 | 制作楽曲試聴会 |
第12回 | アイデアスケッチのクオリティアップの仕方など。 |
第13回 | 試験課題発表。制作開始。 |
第14回 | 制作Ⅰ。ラフデモチェック。 |
第15回 | 試験課題試聴会 |
期末試験評価方法・評価基準 | |
出席率:30% 平常点:30% 試験:40%※遅刻は素点から減点となります。 |